Type | EP16-14 | EP16-18 |
PTAC | 16T | 16T |
Longueur | 5m30 | 6m30 |
Largeur | 1m40 / 1m85 | 1m40 / 1m85 |
Essieux | Ø 130 | Ø 130 |
Pneumatiques | 23,1 R26 | 650/75-R32 |
Hérissons verticaux | Ø 900 – 430tr/mn | |
Nombre de tapis | 1 | |
Table d’épandage | Ø 870 – 521tr/mn |
Type | EP210 | EP240 | EP290 |
PTAC | 21T | 24T | 29T |
Longueur | 5m30 | 6m50 | 7m500 |
Largeur | 2m00 | 2m00 | 2m00 |
Essieux | 2×100 | 2×130 | 2×150 |
Pneumatiques | 560/60-R22,5 | 600/55-R26,5 | 650/60-R26,5 |
Hérissons verticaux | Ø 997 – 430tr/mn | ||
Nombre de tapis | 2 | ||
Table d’épandage | Ø 1020 – 521tr/mn |
Type | EP16-14 | EP16-18 |
PTAC | 16T | 16T |
Longueur | 5m30 | 6m30 |
Largeur | 1m40 / 1m85 | 1m40 / 1m85 |
Essieux | Ø 130 | Ø 130 |
Pneumatiques | 23,1 R26 | 650/75-R32 |
Hérissons verticaux | Ø 900 – 430tr/mn | |
Nombre de tapis | 1 | |
Table d’épandage | Ø 870 – 521tr/mn |
EP210 | EP240 | EP290 |
21T | 24T | 29T |
5m30 | 6m50 | 7m500 |
2m00 | 2m00 | 2m00 |
2×100 | 2×130 | 2×150 |
560/60-R22,5 | 600/55-R26,5 | 650/60-R26,5 |
Ø 997 – 430tr/mn | ||
2 | ||
Ø 1020 – 521tr/mn |
Descriptif :
- Caisse fond tôle ép. 5mm
- Cardan grand angle à sécurité boulon
- Cardan arrière roue libre
- Chaine marine diam. 16×56
- Barette UPN 70 / Glissière porte
- Tapis avancement hydraulique avec diviseur débit
- Entraînement 1 000tr/mn
- Frein hydraulique
- Eclairage feux LED / gyrophare
- Attelage boulonné : anneau
Options :
- Commande tapis électrique
- Centrale hydraulique
- Porte guillotine
- Pesée / DPA
- Hausses
- Volet bordure
- Hérissons verticaux
- Table